トップ もどる

2018電子情報通信学会ソサイエティ大会
[1] 岩田拓也,藤元美俊,田端隆伸,双曲線, 楕円および円を用いた全方位位置推定法,2018年電子情報通信学会ソサエティ大会, B-1-143, Sept. 2018.
[2] 間宮拓朗,藤元美俊,複数干渉波の抑圧におけるアレーアンテナの量子化誤差低減,2018年電子情報通信学会ソサエティ大会, B-1-159, Sept. 2018. 
[3] 安藤由純,藤元美俊,遅延・ドップラースプレッドを低減するMIMOアンテナの最適なビーム幅,2018年電子情報通信学会ソサエティ大会, BS-1-11, Sept. 2018. 
[4] 内田圭耶,藤元美俊,上り回線MIMO 基地局における下り回線基地局からの被干渉低減,2018年電子情報通信学会ソサエティ大会, BS-1-12, Sept. 2018.

2018電気関係学会北陸支部連合大会
[1] 遠藤丞,藤元美俊,OFDM信号のガードインターバルを利用する到来方向推定法,2018年電気関係北陸支部連合大会, C-3, Sept. 2018.
[2] 森本和明,藤元美俊,市街地偏波MIMO伝送における中継伝送によるチャネル容量の改善効果,2018年電気関係北陸支部連合大会, C-4, Sept. 2018.
[3] 間宮拓朗,藤元美俊,干渉を考慮したMIMOコグニティブ無線,2018年電気関係北陸支部連合大会, C-11, Sept. 2018.
[4] 三国出彩乃,藤元美俊,素子指向性による円形アレーのサイド・バックローブ低減,2018年電気関係北陸支部連合大会, C-12, Sept. 2018.
[5] 西出和生,藤元美俊,タップ付遅延線型アレーアンテナによる広角干渉波抑圧,2018年電気関係北陸支部連合大会, C-13, Sept. 2018.

2019電子情報通信学会総合大会
[1] 安藤由純,藤元美俊,壁面材質と建物高を考慮したレイトレーシングによる伝搬損失推定,2019年電子情報通信学会総合大会, BS-1-15, Mar. 2019.
[2] 藤元美俊,間宮拓朗,アレーアンテナの量子化誤差補正における最適減衰量,2019年電子情報通信学会総合大会, B-1-132, Mar. 2019.
[3] 安藤由純,藤元美俊,山口 良,豊見本和馬,複数交差点環境における伝搬スプレッドを考慮した通信路容量,2019年電子情報通信学会総合大会, B-1-133, Mar. 2019.
[4] 内田圭耶,藤元美俊,北尾光司郎,今井哲朗,上り回線MIMO 基地局における低演算量な被干渉低減手法,2019年電子情報通信学会総合大会, B-1-135, Mar. 2019.
[5] 立神光洋,藤元美俊,北尾光司郎,今井哲朗,LOS市街地ストリートセル環境におけるISTAを用いた20GHz帯二次元到来方向推定,2019年電子情報通信学会総合大会, B-1-148, Mar. 2019.
[6] 遠藤 丞,藤元美俊,OFDMAの上り回線における周期定常性を利用した到来方向推定,2019年電子情報通信学会総合大会, B-1-150, Mar. 2019.


トップ   もどる